2. Mannschaft: Rückblick Saison 2018/2019
Nach dem letzten Meisterschaftsspiel der Saison 18/19 am vergangenen Wochenende möchten wir kurz die Zeit nutzen und auf die vergangenen Monate zurückschauen:
Spielerstatistik:
Daten der Meisterschaftsspiele der 2. Mannschaft. Kursiv gesetzte Spieler gehören nicht fest zum Zwöi-Kader.
| Name | Spiele | Gelb | Gelb-Rot | Rot | Tor | /Penalty | /Freistoss | |||||||
| Daniel Lisser | 22 | |||||||||||||
| Marco Fluri | 18 | 4 | 2 | |||||||||||
| Fabian Bader | 21 | |||||||||||||
| Gabriel Meister | 18 | 2 | 1 | |||||||||||
| Tobias Hafner | 21 | 3 | 2 | |||||||||||
| Patrick Wehrli | 14 | 1 | ||||||||||||
| David Kohler | 18 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Sebastian Gisler | 19 | 2 | ||||||||||||
| Jonas Ackermann | 15 | |||||||||||||
| Tobias Glatzfelder | 11 | 2 | 2 | |||||||||||
| Elia Bader | 17 | 2 | 3 | |||||||||||
| Ryan Disler | 20 | 2 | 1 | 13 | 4 | |||||||||
| Dario Baschung | 18 | 1 | ||||||||||||
| Lars Probst | 5 | 1 | 2 | |||||||||||
| Dominic Dubach | 17 | |||||||||||||
| Pascal Bader | 4 | |||||||||||||
| Leon Isaj | 22 | 1 | 4 | |||||||||||
| Raphael Ackermann | 10 | 1 | ||||||||||||
| Hysen Bajrami | 10 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
| Fabian Bloch | 6 | 1 | ||||||||||||
| Yves Büttler | 3 | |||||||||||||
| Simon Büttler | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Roger Wyser | 1 | |||||||||||||
| Dominik Ackermann | 1 | 1 | ||||||||||||
| Andreas Ackermann | 1 | |||||||||||||
| Silvan Nussbaumer | 1 | |||||||||||||
| Florian Arnold | 1 | |||||||||||||
| Nicola Ackermann | 1 | |||||||||||||
| Martin Büttler | 2 | 2 | ||||||||||||
| Raffael Kamber | 2 | |||||||||||||
| Cedi Gisler | 4 | |||||||||||||
| Rafael Disler | 1 | |||||||||||||
| Dügünyurdu Onur | 1 | |||||||||||||
| Eigentor | 1 | |||||||||||||
| Total | 22 | 19 | 1 | 0 | 49 | 7 | 2 |
Topscorer
TOP: Torjäger
| 1. Ryan Disler | 13 Tore |
| 2. Hysen Bajrami | 7 Tore |
| 3. Leon Isaj | 4 Tore |
| 4. Tobias Hafner | 3 Tore |
| 4. Elia Bader | 3 Tore |
Zitat nach der Rückrunde:
'Doch wer Ryan kennt, weiss, dass das mit der Torjägerkrone noch lange nicht gegessen ist. Man kann gespannt sein auf die Rückrunde!'
Und dies bewahrheitete sich! Ryan erzielte in der Rückrunde 9 Tore (in 10 Spielen) und hatte damit einen grossen Anteil am Erfolg der 2. Mannschaft in der Rückrunde. Top Leistung Ryan!
Genauer:
| Meisterschaft | Vorrunde | Rückrunde | Gesamt |
| Hysen | 7 | 7 | |
| Lars | 2 | 2 | |
| David | 2 | 2 | |
| Sebi | 1 | 1 | 2 |
| Hafner | 2 | 1 | 3 |
| Ryan | 4 | 9 | 13 |
| Bloch | 1 | 1 | |
| Raphi | 1 | 1 | |
| Leon | 1 | 3 | 4 |
| Glatzi | 2 | 2 | |
| Simon | 1 | 1 | |
| Dominik | 1 | 1 | |
| Elia | 2 | 1 | 3 |
| Dario | 0 | 1 | 1 |
| Gabi | 1 | 1 | |
| Dinu | 2 | 2 | |
| Fluri | 2 | 2 | |
| Eigentor | 1 | 1 | |
| Total | 27 | 22 | 49 |
TOP: Anzahl Einsätze
| 1. Daniel Lisser | 22 Spiele |
| 1. Leon Isaj | 22 Spiele |
| 2. Fabian Bader | 21 Spiele |
| 2. Tobias Hafner | 21 Spiele |
| 3. Ryan Disler | 20 Spiele |
Leon Isaj und Daniel Lisser bestritten alle 22 Spiele der Saison und waren somit bei jedem Spiel auf dem Platz. Goalie Lisser stand sogar alle 1980 Minuten auf dem Platz, von dem hätte man in der Vergangenheit nur träumen können (Rotsünder, Glasspieler).
TOP: Kartensünder (Gelbe Karten)
| 1. Marco Fluri | 4 |
| 2. Gabriel Meister | 2 |
| 2. Tobias Glatzfelder | 2 |
| 2. Elia Bader | 2 |
| 2. Ryan Disler | 2 |
| 2. Hysen Bajrami | 2 |
Naja, diese Statistik ist nicht rühmenswert...
Trotzdem kann man sagen, dass s'Zwöi anhand von den Strafpunkten gemessen eine der faireren Mannschaften der Gruppe war, was auch der Anspruch einer Mümliswiler ist und sein soll!
Spielstatistik:
| 0'-15' | 15'-30' | 30'-45' | 45'-60' | 60'-75' | 75'-90' | Total | |
| Tore | 2 | 5 | 3 | 10 | 12 | 17 | 49 |
| Gegentore | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 | 5 | 28 |
Ohne alle Spieler der Mannschaft verfolgt zu haben, braucht man nur diese Statistik zu betrachten und man weiss wie fast alle Spieler vom Zwöi verlaufen sind. Defensiv stand man oft gut, man war schlussendlich sogar gemessen an den Gegentore die beste Mannschaft.
In der ersten Halbzeit hatte man of Mühe, man brauchte Zeit um ins Spiel zu kommen und die Grosschancen konnten in der ersten Halbzeit nicht genutzt werden (ich erinnere nur an den Match in Kappel).
In der zweiten Halbzeit fand man meistens den Weg vehementer gegens Tor. So konnte man bereits zu Beginn der zweiten Halbzeit die Weiche in Richtung Sieg stellen und weiter im zweiten Abschnitt viele Tore erzielen, vorallem die 17 Tore in den letzten 15. Minuten zeigen, dass man konditionell auf sehr hohem Niveau spielte und sich das harte Training auszahlt.
Deshalb: Kompliment ans Trainerteam, welche zwar teil mit negativen Blicken zugehäuft wurden auf die Ansage der Sprints. Trotzdem zeigte sich dies positiv im Endspurt der jeweiligen Spiele.
Gegentore
| keine Gegentore | 8x |
| 1 Gegentor | 6x |
| 2 Gegentore | 4x |
| 3 Gegentore | 3x |
| 5 Gegentore | 1x |
Nachdem man oben die Torschützen gelobt hat, muss man nun auch die Thaler-Defesive loben.
In 8 Spielen der Saison spielte man hinten zu Null. Zusätzlich erhielt man in 6 Spielen jeweils nur ein Gegentor.
Diese Statistik spricht für sich und für die Leistung der Deffensivakteure.
Dies ist ein Hauptpunkt, der sich im Vergleich zur letzten Saison stark verbessert hat. Durch die Stabilität in der Defensive konnte man auch in schwierigen Minuten im Match die Null halten und so auch mal verkraften, dass Grosschancen ab und zu ausgelassen wurden.
Kompliment an den ganzen Defensivverbund!
Resultate:
| Resultat | ||
| FC Trimbach | 3:2 | FC Mümliswil |
| FC Mümliswil | 2:1 | SC Fulenbach |
| FC Dulliken | 0:2 | FC Mümliswil |
| FC Oensingen | 0:3 | FC Mümliswil |
| FC Mümliswil | 4:3 | FC Wolfwil |
| FC Mümliswil | 3:2 | FC Kappel |
| FC Däniken-Gretzenbach | 2:1 | FC Mümliswil |
| FC Mümliswil | 3:1 |
FC Härkingen
|
| FC Mümliswil | 3:0 | FC Kestenholz |
| FC Hägendorf | 1:3 | FC Mümliswil |
| FC Mümliswil | 1:0 | FC Fortuna Olten |
| FC Mümliswil | 2:2 | FC Trimbach |
| SC Fulenbach | 3:1 | FC Mümliswil |
| FC Mümliswil | 3:2 | FC Dulliken |
| FC Mümliswil | 2:0 | FC Oensingen |
| FC Wolfwil | 0:3 | FC Mümliswil |
| FC Mümliswil | 2:1 | FC Däniken-Gretzenbach |
| FC Härkingen | 0:1 | FC Mümliswil |
| FC Kappel | 5:0 | FC Mümliswil |
| FC Kestenholz | 0:2 | FC Mümliswil |
| Fc Mümliswil | 4:1 | FC Hägendorf |
| FC Fortuna Olten | 1:2 | FC Mümliswil |
Rangliste
| 1. | FC Trimbach | 22 | 17 | 3 | 2 | (63) | 83 | : | 35 | 54 | |
| 2. | FC Mümliswil | 22 | 17 | 1 | 4 | (19) | 49 | : | 28 | 52 | |
| 3. | FC Däniken-Gretzenbach | 22 | 10 | 4 | 8 | (40) | 45 | : | 37 | 34 | |
| 4. | FC Wolfwil | 22 | 11 | 0 | 11 | (33) | 64 | : | 58 | 33 | |
| 5. | FC Dulliken | 22 | 9 | 4 | 9 | (34) | 55 | : | 51 | 31 | |
| 6. | FC Härkingen | 22 | 9 | 3 | 10 | (19) | 38 | : | 52 | 30 | |
| 7. | FC Kappel | 22 | 8 | 5 | 9 | (28) | 64 | : | 51 | 29 | |
| 8. | FC Oensingen | 22 | 8 | 4 | 10 | (41) | 48 | : | 54 | 28 | |
| 9. | FC Kestenholz | 22 | 8 | 3 | 11 | (31) | 44 | : | 62 | 27 | |
| 10. | SC Fulenbach | 22 | 7 | 5 | 10 | (19) | 41 | : | 41 | 26 | |
| 11. | FC Hägendorf | 22 | 6 | 1 | 15 | (28) | 37 | : | 70 | 19 | |
| 12. | FC Fortuna Olten | 22 | 4 | 3 | 15 | (51) | 44 | : | 73 | 15 |
| Rückrunde | |
|||||
| Spiele | Tore | Gegentore | +/- | Punkte | ||
| 1 | Mümliswil | 11 | 22 | 15 | 7 | 25 |
| 2 | Trimbach | 11 | 40 | 24 | 16 | 23 |
| 3 | Däniken | 11 | 25 | 16 | 9 | 19 |
| 4 | Dulliken | 11 | 36 | 22 | 14 | 18 |
| 5 | Wolfwil | 11 | 34 | 31 | 3 | 18 |
| 6 | Oensingen | 11 | 27 | 26 | 1 | 17 |
| 7 | Fulenbach | 11 | 28 | 22 | 6 | 16 |
| 8 | Härkingen | 11 | 17 | 30 | -13 | 15 |
| 9 | Kappel | 11 | 33 | 28 | 5 | 12 |
| 10 | Hägendorf | 11 | 18 | 39 | -21 | 10 |
| 11 | Kestenholz | 11 | 19 | 34 | -15 | 9 |
| 12 | Fortuna | 11 | 24 | 43 | -19 | 5 |
DANKE an...
... unseren treuen Fans, die uns in der gesamten Saison begleitet und unterstützt haben. Die Mannschaft freut sich sehr über euren Support!
... dem Vorstand, den Supportern und allen Sponsoren für die Unterstützung in finanzieller und organisatorischer Hinsicht!
... dem Clubhausteam für die feine Bewirtung zu (fast) jeder Tages- und Nachtzeit. Lisa und Willy, wir kommen garantiert wieder ;)
... den Aushilfen aus den anderen Mannschaften für ihren tollen Einsatz.
... Leni fürs frisch halten der Beine.
... dem Trainerteam für die Vorbereitung der Trainings, Matches usw.
Boyz, hammer Saison! Das hat Spass gemacht!!! Gratulation zum Aufstieg ans ganze Team :)
Daniel Lisser













