Statistiken 1. Mannschaft
SPIELERSTATISTIK SAISON 2021/2022
Daten der Pflichtspiele der 1. Mannschaft (Meisterschaft und Cup) in der Saison 2021/2022. Kursiv gesetzte Spieler gehören nicht zum offiziellen Kader.
| Name | JG | POS | SP | GK | RK | TO | AS | SKP |
| Andreas Ackermann | 1992 | ST | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominik Ackermann | 1990 | MF | 18 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 |
| Jérome Ackermann | 1987 | VT | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicola Ackermann | 1991 | ST | 20 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Florian Arnold | 1999 | MF | 19 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Elia Bader | 1998 | ST | 15 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Fabian Bader | 1999 | VT | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sascha Berger |
1996 | ST | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Simon Büttler | 1987 | MF | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 |
| Janik Disler | 1996 | MF | 22 | 7 |
0 | 2 | 3 | 5 |
| Rafael Disler | 1998 | VT | 22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Robin Disler | 1993 | VT | 22 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| Björn Fluri | 2000 | TW | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marco Fluri | 1997 | VT | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fabio Gradwohl | 1994 | TW | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Kamber | 1994 | VT | 19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Janick Kamber | 1992 | ST | 15 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 |
| Silvan Nussbaumer | 1994 | VT | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Simic | 1988 | ST | 14 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Christian Wehrli | 2003 | MF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Wehrli | 1992 | MF | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roger Wyser | 1996 | MF | 23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| Fabrice Ambühl | 2005 | MF | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Probst | 1996 | ST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirco Eggenschwiler | 2004 | MF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Cédric Gisler | 2003 | VT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Schalt | 1995 | MF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Christian Kamber | 1979 | MF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Knuchel | 1986 | ST | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 23 | 38 | 0 | 33 | 32 | 65 |
JG=Jahrgang POS=Position SP=Spiele GK = Gelbe Karte RK=Rote Karte TO=Tore AS=Assists SKP=Skorerpunkte
RESULTATE RÜCKRUNDE
| Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat |
| 20.03.2022 | FC Mümliswil |
FC Härkingen |
1:2 |
| 27.03.2022 | FC Iliria | FC Mümliswil | 7:2 |
| 09.04.2022 | FC Klus/Balsthal | FC Mümliswil | 0:3 |
| 12.04.2022 | FC Mümliswil | GS Italgrenchen | 4:0 |
| 23.04.2022 | FC Mümliswil | FC Lommiswil | 1:2 |
| 30.04.2022 | FC Mümliswil | FC Trimbach | 5:2 |
| 07.05.2022 | FC Olten | FC Mümliswil | 1:1 |
| 14.05.2022 | FC Mümliswil | FC Subingen | 3:1 |
| 21.05.2022 | FC Bellach | FC Mümliswil | 2:0 |
| 01.06.2022 | FC Mümliswil | FC Biberist | 0:5 |
| 11.06.2022 | SC Fulenbach | FC Mümliswil | 1:0 |
RESULTATE VORRUNDE
Solothurner Cup
| Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Resultat |
| 22.08.2021 | FC Härkingen |
FC Mümliswil |
5:1 |
| 25.08.2021 | FC Mümliswil | FC Iliria | 1:1 |
| 28.08.2021 | GS Italgrenchen | FC Mümliswil | 0:1 |
| 04.09.2021 | FC Mümliswil | FC Klus/Balsthal | 2:1 |
| 11.09.2021 | FC Lommiswil | FC Mümliswil | 3:1 |
| 16.09.2021 | FC Deitingen | FC Mümliswil | 1:6 |
| 25.09.2021 | FC Trimbach | FC Mümliswil | 0:0 |
| 02.10.2021 | FC Mümliswil | FC Olten | 0:0 |
| 09.10.2021 | FC Subingen | FC Mümliswil | 1:1 |
| 16.10.2021 | FC Mümliswil | FC Bellach | 3:2 |
| 19.10.2021 | FC Mümliswil | FC Lommiswil | 0:3 |
| 23.10.2021 | FC Biberist | FC Mümliswil | 3:0 |
| 30.10.2021 | FC Mümliswil | SC Fulenbach | 1:1 |













